Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UMKM berdasarkan Sektor Usaha dan Skala Usaha | Tahunan | April | Selesai | |
| 1272 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1273 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya Difasilitasi Sertifikasi Halal | Tahunan | April | Selesai | |
| 1274 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Terlatih dalam Meningkatkan Mutu Kemasan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1275 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya Difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek | Tahunan | April | Selesai | |
| 1276 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1277 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan Kecamatan (Klasifikasi Cabang Industri sesuai Permenperin) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1278 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil (Formal) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1279 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Mikro (Informal) berdasarkan Kategori (KBLI 5 Digit) dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1280 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Daftar Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol yang Diterbitkan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1271 - 1280 dari 1608