Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, dan Kamar | Tahunan | April | Selesai | |
| 1252 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Daftar Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1253 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 1254 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 1255 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 1256 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pengawas Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 1257 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pengurus Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 1258 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Koperasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1259 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Keaktifan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1260 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi dan UMKM yang Mengikuti Diklat berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1251 - 1260 dari 1608