Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Jenis Bantuan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1282 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1283 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Daftar Komoditi Barang dan Jasa yang Diawasi Peredarannya | Tahunan | April | Selesai | |
| 1284 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Perkembangan Harga Rata-rata Bahan Pokok berdasarkan Komoditas | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1285 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1286 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah berdasarkan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1287 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1288 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Ditera Ulang | Tahunan | April | Selesai | |
| 1289 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha | Tahunan | April | Selesai | |
| 1290 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Sektor dan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1281 - 1290 dari 1608