Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Daftar Destinasi Pariwisata berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1242 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Terdaftar dan Bersertifikat HaKI berdasarkan Jenis Usaha dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1243 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1244 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 1245 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 1246 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 1247 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap Hotel Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelas Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 1248 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap Hotel Non Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelompok Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 1249 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 1250 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1241 - 1250 dari 1608