Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar | Tahunan | April | Selesai | |
| 882 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR) | Tahunan | April | Selesai | |
| 883 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 884 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio Panjang Jalan Kabupaten terhadap Luas Wilayah Daratan | Tahunan | April | Selesai | |
| 885 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Daftar Ruas Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kondisi | Tahunan | April | Selesai | |
| 886 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan | Tahunan | April | Selesai | |
| 887 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Daftar Areal Layanan Daerah Irigasi berdasarkan Kewenangan Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 888 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Luas dan Panjang Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan dan Kondisi (Rusak/Baik) | Tahunan | April | Selesai | |
| 889 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Volume dan Luas Bendung berdasarkan Kewenangan | Tahunan | April | Selesai | |
| 890 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Saluran Drainase | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 881 - 890 dari 1608