Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah Anggota DPRD menurut Fraksi dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 872 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah Produk Hukum berdasarkan Jenis di DPRD | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 873 | Inspektorat | Jumlah Pengaduan Masyarakat berdasarkan Media Aduan | Tahunan | April | Selesai | |
| 874 | Inspektorat | Nilai SAKIP berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 875 | Inspektorat | Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 876 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Daftar Nama Ruas Jalan dan Panjang Jalan berdasarkan Kewenangan Kabupaten | Tahunan | April | Selesai | |
| 877 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan Mantap | Tahunan | April | Selesai | |
| 878 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Proyeksi Jumlah Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Sumbawa dirinci menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 879 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Sarana, KK Pengguna Sumber Air Minum Rumah Tangga berdasarkan Kecamatan, Lokasi, dan Kategori Sumbernya | Tahunan | April | Selesai | |
| 880 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (RT) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 871 - 880 dari 1608