Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Permigas (JBKP) | Tahunan | April | Selesai | |
| 842 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Kuota LPG 3 Kg | Tahunan | April | Selesai | |
| 843 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Jumlah Kantor Cabang Perumdam Bantulanteh | Tahunan | April | Selesai | |
| 844 | Bagian Administrasi Pembangunan | Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA berdasarkan Perangkat Daerah | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 845 | Bagian Administrasi Pembangunan | Rekapitulasi Paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Metode dan Satuan Kerja | Tahunan | April | Selesai | |
| 846 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Rekap Pengadaan Barang dan Jasa melalui UKPBJ menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Pengadaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 847 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Pengadaan Langsung/Pencatatan Non-Tender pada Aplikasi SPSE menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Pengadaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 848 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Transaksi E-Purchasing menurut Organisasi Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 849 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SiRUP menurut Organisasi Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 850 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 841 - 850 dari 1608