Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | Bagian Hukum | Daftar ASN sebagai Analis Hukum berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 832 | Bagian Hukum | Jumlah Kelompok Desa Sadar Hukum | Tahunan | April | Selesai | |
| 833 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Aset BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 834 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Laba Bersih BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 835 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Capital Expenditure BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 836 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Operasional BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 837 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 838 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Jumlah Kantor Cabang PT BPR NTB (Perseroda) | Tahunan | April | Selesai | |
| 839 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Jumlah Kantor Cabang PT Bank NTB Syariah | Tahunan | April | Selesai | |
| 840 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 831 - 840 dari 1608