Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah TPS Pilgub menurut Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 782 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilgub menurut Jenis Kelamin, Status Disabilitas, dan Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 783 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Surat Suara Pilgub menurut Kategori dan Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 784 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilgub menurut Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 785 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah TPS Pilbup menurut Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 786 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilbup menurut Jenis Kelamin, Status Disabilitas, dan Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 787 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Surat Suara Pilbup menurut Kategori dan Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 788 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilbup menurut Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 789 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan menurut Bidang Kegiatan dan Status Legalitas | Tahunan | April | Selesai | |
| 790 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Izin Penelitian menurut Universitas | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 781 - 790 dari 802