Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen Jitupasna dan R3P menurut Kejadian Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 772 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah KK Terdampak Kekeringan menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 773 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Peserta Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana menurut Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 774 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Kasus Konflik Sosial menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 775 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Kasus Konflik menurut Latar Belakang dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 776 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan menurut Status Disabilitas dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 777 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah TPS Pilpres dan Pileg menurut Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 778 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilpres dan Pileg menurut Jenis Kelamin, Status Disabilitas, dan Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 779 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Surat Suara Pilpres dan Pileg menurut Kategori dan Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 780 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilpres dan Pileg menurut Desa/Kelurahan | > Dua Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 771 - 780 dari 802