Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jabatan (Fungsional) | Tahunan | April | Selesai | |
| 742 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 743 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan | Tahunan | April | Selesai | |
| 744 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Usia | Tahunan | April | Selesai | |
| 745 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Bulan Pensiun | Tahunan | April | Selesai | |
| 746 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Eselon | Tahunan | April | Selesai | |
| 747 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan OPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 748 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Agama | Tahunan | April | Selesai | |
| 749 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Golongan | Tahunan | April | Selesai | |
| 750 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jabatan (Fungsional) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 741 - 750 dari 802