Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Operasi menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 732 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Modal menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 733 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Transfer Daerah menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 734 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Pembiayaan Daerah menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 735 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah APBD Ditetapkan | Tahunan | April | Selesai | |
| 736 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) | Tahunan | April | Selesai | |
| 737 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Daftar Tanah Milik Daerah yang Telah Disertifikatkan | Tahunan | April | Selesai | |
| 738 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 739 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Agama | Tahunan | April | Selesai | |
| 740 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Golongan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 731 - 740 dari 802