Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 612 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 613 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 614 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Tunggal, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 615 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 616 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 617 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 618 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 619 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 620 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk yang Memiliki KIA berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai |
Menampilkan 611 - 620 dari 1608