Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Dinas Ketahanan Pangan | Skor Neraca Bahan Makanan | Tahunan | April | Selesai | |
| 602 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Energi | Tahunan | April | Selesai | |
| 603 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Protein | Tahunan | April | Selesai | |
| 604 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Lemak | Tahunan | April | Selesai | |
| 605 | Dinas Ketahanan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | Tahunan | April | Selesai | |
| 606 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Energi | Tahunan | April | Selesai | |
| 607 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Pangan per Hari | Tahunan | April | Selesai | |
| 608 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Pangan per Tahun | Tahunan | April | Selesai | |
| 609 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 610 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Kematian berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Selesai |
Menampilkan 601 - 610 dari 1608