Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Daftar Area Lemah Sinyal berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 392 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Base Transceiver Station (BTS) berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 393 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang Digital | Tahunan | April | Selesai | |
| 394 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Layanan Publik Online di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 395 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 396 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 397 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen pembentuk (Aspek) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 398 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Pejabat yang Menggunakan Tanda Tangan Elektonik (TTE) berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 399 | Dinas Sosial | Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT/Sembako berdasarkan Desa/Kelurahan | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 400 | Dinas Sosial | Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program PKH berdasarkan Desa/Kelurahan | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai |
Menampilkan 391 - 400 dari 802