Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 382 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen Pembentuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 383 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | Tahunan | April | Selesai | |
| 384 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen Pembentuk Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | Tahunan | April | Selesai | |
| 385 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik yang Memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten | Tahunan | April | Selesai | |
| 386 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Sengketa Informasi Publik | Tahunan | April | Selesai | |
| 387 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Tahunan | April | Selesai | |
| 388 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen Pembentuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Tahunan | April | Selesai | |
| 389 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Daftar Area Blankspot berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 390 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Aplikasi TIK yang dimanfaatkan berdasarkan Jenis | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 381 - 390 dari 802