Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang Digital | Tahunan | April | Selesai | |
| 372 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Layanan Publik Online | Tahunan | April | Selesai | |
| 373 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 374 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 375 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen pembentuk (Aspek) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 376 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Pejabat yang Menggunakan Tanda Tangan Elektonik (TTE) berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 377 | Dinas Sosial | Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT/Sembako berdasarkan Kecamatan | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 378 | Dinas Sosial | Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program PKH berdasarkan Kecamatan | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 379 | Dinas Sosial | Realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Kecamatan | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 380 | Dinas Sosial | Jumlah Keluarga dan Individu dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan Desil | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai |
Menampilkan 371 - 380 dari 806