Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 362 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Nilai dan Kategori Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | Tahunan | April | Selesai | |
| 363 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik yang Memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten | Tahunan | April | Selesai | |
| 364 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Sengketa Informasi Publik | Tahunan | April | Selesai | |
| 365 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Tahunan | April | Selesai | |
| 366 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen Pembentuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Tahunan | April | Selesai | |
| 367 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Daftar Area Blankspot berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 368 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Aplikasi TIK yang dimanfaatkan berdasarkan Jenis | Tahunan | April | Selesai | |
| 369 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Daftar Area Lemah Sinyal berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 370 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Base Transceiver Station (BTS) berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 361 - 370 dari 806