Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Perencanaan Daerah: RPJPD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1472 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Perencanaan Daerah: RPJMD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1473 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Perencanaan Daerah: RKPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 1474 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Evaluasi Daerah: RPJPD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1475 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Evaluasi Daerah: RPJMD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1476 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Evaluasi Daerah: RKPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 1477 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Evaluasi Daerah: DAK | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1478 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Kajian yang Difasilitasi berdasarkan Institusi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1479 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah (Program Innovative Government Award) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1480 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Indeks Daya Saing Daerah | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1471 - 1480 dari 1608