Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jarak Penanganan Kebakaran dari Mako/Pos Pemadam Kebakaran | Tahunan | April | Selesai | |
| 1462 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1463 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran berdasarkan Kondisi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1464 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran berdasarkan Jenis Kompetensi yang Dimiliki | Tahunan | April | Selesai | |
| 1465 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran berdasarkan Jenis Kejadian | Tahunan | April | Selesai | |
| 1466 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Luas Daerah menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1467 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Tinggi Wilayah menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1468 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1469 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Program/Kegiatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/RPKD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1470 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Program/Kegiatan yang Mendukung Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) | > Dua Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1461 - 1470 dari 1608