Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 82 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio Panjang Jalan Kabupaten terhadap Luas Wilayah Daratan | Tahunan | April | Selesai | |
| 83 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Daftar Ruas Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kondisi | Tahunan | April | Selesai | |
| 84 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan | Tahunan | April | Selesai | |
| 85 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Daftar Areal Layanan Daerah Irigasi berdasarkan Kewenangan Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 86 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Luas dan Panjang Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan dan Kondisi (Rusak/Baik) | Tahunan | April | Selesai | |
| 87 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Volume dan Luas Bendung berdasarkan Kewenangan | Tahunan | April | Selesai | |
| 88 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Saluran Drainase | Tahunan | April | Selesai | |
| 89 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah | Tahunan | April | Selesai | |
| 90 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 81 - 90 dari 806