Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Evaluasi Daerah: DAK | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 692 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Kajian yang Difasilitasi berdasarkan Jenisnya | Tahunan | April | Selesai | |
| 693 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah (Program Innovative Government Award) | Tahunan | April | Selesai | |
| 694 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Indeks Daya Saing Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 695 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Profil Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 696 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Inovasi yang Teridentifikasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 697 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Tahunan | April | Selesai | |
| 698 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Tahunan | April | Selesai | |
| 699 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 700 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 691 - 700 dari 802