Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Kuda berdasarkan Kecamatan | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 642 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Sapi Potong berdasarkan Kecamatan | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 643 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Kasus Hewan Tertular Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) berdasarkan Kecamatan dan Jenis Penyakit | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 644 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Persentase Penurunan Ternak yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) berdasarkan Kecamatan dan Jenis Penyakit | Tahunan | April | Selesai | |
| 645 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Produksi Daging Hewan Ternak berdasarkan Kecamatan dan Jenis Ternak | Tahunan | April | Selesai | |
| 646 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Produksi Telur Ternak berdasarkan Jenis Ternak | Tahunan | April | Selesai | |
| 647 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Ternak Potong dan Bibit yang Dikirim ke Luar Daerah berdasarkan Jenis Ternak | Tahunan | April | Selesai | |
| 648 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Ternak dan Hasil Ternak yang Masuk ke Dalam Daerah berdasarkan Komoditas | Tahunan | April | Selesai | |
| 649 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Peternakan berdasarkan Kecamatan dan Jenis Sarana | Tahunan | April | Selesai | |
| 650 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kelompok Tani Ternak (KTT) Berbasis Korporasi | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 641 - 650 dari 802