Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 592 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Komponen Pembentuk Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 593 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Tahunan | April | Selesai | |
| 594 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 595 | Dinas Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 596 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Pangan (Beras) Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 597 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat | Tahunan | April | Selesai | |
| 598 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 599 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 600 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 591 - 600 dari 802