Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai Investasi berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 502 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Sektor di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 503 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 504 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 505 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Kategori Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 506 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Daftar Pengaduan Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN yang Difasilitasi di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 507 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Skala di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 508 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Jenis Perusahaan di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 509 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Uraian Resiko di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 510 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Sektor di Kabupaten Sumbawa | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai |
Menampilkan 501 - 510 dari 1608