Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SiRUP berdasarkan Perangkat Daerah | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 42 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) | Tahunan | April | Selesai | |
| 43 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Indikator Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 44 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Sub-Indikator Pembentuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 45 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK | Tahunan | April | Selesai | |
| 46 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Indikator Pembentuk Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 47 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SIMPRO-PBJ | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 48 | Bagian Umum | Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Jenis Dokumen | Tahunan | April | Selesai | |
| 49 | Bagian Umum | Jumlah Aset yang Dikelola berdasarkan Jenis Aset | Semesteran | Juli, Januari | Selesai | |
| 50 | Bagian Umum | Jumlah Surat Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Surat (Masuk dan Keluar) | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai |
Menampilkan 41 - 50 dari 802