Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi Sektor Riil berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 472 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi Syariah berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 473 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 474 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Aset Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 475 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Modal Luar Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 476 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Modal Sendiri Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 477 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 478 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Volume Usaha Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 479 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UMKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 480 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UMKM berdasarkan Sektor Usaha dan Skala Usaha | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 471 - 480 dari 1608