Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah LPKS yang Ada dan Sudah Terakreditasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 432 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Perusahaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 433 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Pekerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 434 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri | Tahunan | April | Selesai | |
| 435 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri berdasarkan Negara Tujuan | Tahunan | April | Selesai | |
| 436 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Perusahaan yang Membuat Peraturan Perusahaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 437 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Kasus Perselisihan | Tahunan | April | Selesai | |
| 438 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Catatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) | Tahunan | April | Selesai | |
| 439 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional antar Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) berdasarkan Cabang Olahraga | Tahunan | April | Selesai | |
| 440 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Pemuda Peserta Pelatihan Wirausaha Dispora NTB yang Berasal dari Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 431 - 440 dari 1608