Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Perusahaan yang Memiliki Sarana Hubungan Industrial | Tahunan | April | Selesai | |
| 412 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Besaran Upah Minimum | Tahunan | April | Selesai | |
| 413 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 414 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Lowongan Kerja Terdaftar | Tahunan | April | Selesai | |
| 415 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Banyaknya Pendaftaran, Penempatan dan Penghapusan Pencari Kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 416 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 417 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Daftar LPKS berdasarkan Status Akreditasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 418 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Perusahaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 419 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Pekerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 420 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 411 - 420 dari 806