Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Aset BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 32 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Laba Bersih BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 33 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Capital Expenditure BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 34 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Operasional BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 35 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 36 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Jumlah Kantor Cabang PT BPR NTB (Perseroda) | Tahunan | April | Selesai | |
| 37 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Jumlah Kantor Cabang PT Bank NTB Syariah | Tahunan | April | Selesai | |
| 38 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) | Tahunan | April | Selesai | |
| 39 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Permigas (JBKP) | Tahunan | April | Selesai | |
| 40 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Kuota LPG 3 Kg | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 31 - 40 dari 806