Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 352 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Perikanan Budidaya Laut berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 353 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Perikanan Budidaya Air Payau berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 354 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 355 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Jenis Kegiatan Budidaya | Tahunan | April | Selesai | |
| 356 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 357 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama | Tahunan | April | Selesai | |
| 358 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Angka Konsumsi Ikan | Tahunan | April | Selesai | |
| 359 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Olahan Hasil Perikanan berdasarkan Jenis Olahan dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 360 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tambak Garam berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 351 - 360 dari 1608