Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bagian Hukum | Daftar Produk Hukum yang Dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum berdasarkan Jenis | Tahunan | April | Selesai | |
| 22 | Bagian Hukum | Daftar Re-Regulasi atau De-Regulasi Perundang-Undangan berdasarkan Hasil Reviu | Tahunan | April | Selesai | |
| 23 | Bagian Hukum | Daftar ASN sebagai Perancang Peraturan Undang-Undang berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 24 | Bagian Hukum | Daftar ASN sebagai Analis Hukum berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 25 | Bagian Hukum | Jumlah Kelompok Desa Sadar Hukum | Tahunan | April | Selesai | |
| 26 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Aset BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 27 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Laba Bersih BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 28 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Capital Expenditure BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 29 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Nilai Operasional BUMD | Tahunan | April | Selesai | |
| 30 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum, BPR, dan BPRS | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 21 - 30 dari 1608