Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Daftar Area Lemah Sinyal berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1172 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Base Transceiver Station (BTS) berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1173 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang Digital | Tahunan | April | Selesai | |
| 1174 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Layanan Publik Online | Tahunan | April | Selesai | |
| 1175 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1176 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen pembentuk (Domain) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1177 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komponen pembentuk (Aspek) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1178 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Jumlah Pejabat yang Menggunakan Tanda Tangan Elektonik (TTE) berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 1179 | Dinas Sosial | Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT/Sembako berdasarkan Kecamatan | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1180 | Dinas Sosial | Realisasi Keluarga Penerima Manfaat Program PKH berdasarkan Kecamatan | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai |
Menampilkan 1171 - 1180 dari 1608