Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas Utama dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1142 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Angka Konsumsi Ikan Perkapita | Tahunan | April | Selesai | |
| 1143 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Olahan Hasil Perikanan berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1144 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tambak Garam berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1145 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Luas Lahan Tambak Garam berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1146 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Produksi Garam berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1147 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Kabupaten | Tahunan | April | Selesai | |
| 1148 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Jumlah Produksi Ikan berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1149 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensinya berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1150 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1141 - 1150 dari 1608